發(fā)布時(shí)間:2025-02-24
閱讀次數(shù):
湖南湘江重要源流區(qū)歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)示范工程項(xiàng)目(寧遠(yuǎn)縣域)施工四標(biāo)段中標(biāo)侯選人公示
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,湖南湘江重要源流區(qū)歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)示范工程項(xiàng)目(寧遠(yuǎn)縣域)施工四標(biāo)段于2025年02月13日開、評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)辦法采用“綜合評(píng)估法”。評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦了以下3名的中標(biāo)候選人,現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期為公示發(fā)布之日起3日。
公示期間招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個(gè)人署名的、對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果提出的異議。公示期內(nèi)如對(duì)中標(biāo)候選人無(wú)異議,公示期滿后,招標(biāo)人將按招標(biāo)文件規(guī)定確定中標(biāo)人。
招 標(biāo) 人:寧遠(yuǎn)縣自然資源局
聯(lián) 系 人:李勝輝
聯(lián)系電話:13037475819(經(jīng)本人同意公開)
招標(biāo)代理:湖南省招標(biāo)有限責(zé)任公司
聯(lián) 系 人:徐凱
聯(lián)系電話:13487489125/0746-8471168(經(jīng)本人同意公開)
異議與建議:0731-84518100
監(jiān)管部門:永州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)局寧遠(yuǎn)分局、寧遠(yuǎn)縣建設(shè)工程施工招標(biāo)投標(biāo)管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
聯(lián)系電話:0746-7222055、0746-7225211
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 湖南省地信建設(shè)工程有限公司 | 貴州地礦基礎(chǔ)工程有限公司 | 湖南省勘查設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 2349079.29 | 2393868.67 | 2330053.30 | ||
工期(日歷天) | 100 | 100 | 100 | ||
詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 總分 | 94.99 | 94.61 | 86.40 | |
企業(yè)資信及履約能力評(píng)審得分 | 29.40 | 28.50 | 23.40 | ||
施工組織設(shè)計(jì) 評(píng)審得分 | 45.66 | 46.57 | 43.23 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 19.93 | 19.54 | 19.77 | ||
投標(biāo)人類似業(yè)績(jī) | 1.威信縣 2021 年重點(diǎn)采煤沉陷區(qū)綜合治理項(xiàng)目一期-尖峰山地質(zhì)災(zāi)害治理工程項(xiàng)目(EPC); 2.婁底市冷水江銻煤礦區(qū)(冷水江市域)山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程項(xiàng)目第十標(biāo)段(勘查、設(shè)計(jì)、施工總承包); 3.桑植縣歷史遺留礦山2022年生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目施工; 4.普洱市墨江縣興希望幼兒園不穩(wěn)定斜坡治理項(xiàng)目 | 1.貴州省興義市龍井村 9 組滑坡治理工程; 2.高家鎮(zhèn)鷹頭村 8 組熊家灣滑坡治理工程項(xiàng)目; 3.威寧縣麻乍鎮(zhèn)營(yíng)河村五組泥石流地質(zhì)災(zāi)害治理工程; 4.百官街道外嚴(yán)村治理工程石料礦廢棄礦山自然恢復(fù)提升工程。 | 1.溪州大道不穩(wěn)定斜坡應(yīng)急治理工程; 2.婁底市冷水江銻煤礦區(qū)(冷水江市域)山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程項(xiàng)目第三標(biāo)段(勘查、設(shè)計(jì)、施工總承包); 3.邵陽(yáng)市新寧縣歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)示范工程(2023-2024 年)(第二標(biāo)段:高橋鎮(zhèn)); 4.沅陵縣地質(zhì)災(zāi)害綜合治理項(xiàng)目(工程治理、排危除險(xiǎn))第四標(biāo)段
| ||
項(xiàng)目經(jīng)理類似業(yè)績(jī) | 1.普洱市墨江縣興希望幼兒園不穩(wěn)定斜坡治理項(xiàng)目; 2.桑植縣歷史遺留礦山 2022 年生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目施工。 | 1.開陽(yáng)縣楠木渡鎮(zhèn)大塘口滑坡防治工程; 2.北川羌族自治縣陳家壩鎮(zhèn)金鼓村 1 組 太洪辦事處滑坡排危除險(xiǎn)等32個(gè)排危除險(xiǎn)及水毀修復(fù)項(xiàng)目。 | 1.婁底市冷水江銻煤礦區(qū)(冷水江市城)山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程項(xiàng)目第三標(biāo)段(勘查、設(shè)計(jì)、施工總承包); 2.邵陽(yáng)市新寧縣歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)示范工程(2023-2024 年)(第二標(biāo)段:高橋鎮(zhèn))。 | ||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 陳柄霖 | 任輝 | 滿一流 | |
注冊(cè)證書編號(hào) | 湘 1432018201900675 | 貴2522008200905774 | 湘243181964081 |
第一中標(biāo)侯選人:湖南省地信建設(shè)工程有限公司 | |||||
崗位 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | |||
證書名稱 | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專業(yè) | ||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 陳柄霖 | 注冊(cè)建造師 | 一級(jí) | 湘1432018201900675 | 建筑工程 |
安全生產(chǎn)考核合格證 | B類 | 湘建安 B(2019)0022380 | 建筑工程 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 蔣鑫 | 職稱證 | 高級(jí) | A08191000000001665 | 水工環(huán)地質(zhì) |
第二中標(biāo)侯選人:貴州地礦基礎(chǔ)工程有限公司 | |||||
崗位 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | |||
證書名稱 | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專業(yè) | ||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 任輝 | 注冊(cè)建造師 | 二級(jí) | 貴2522008200905774 | 建筑工程 |
安全生產(chǎn)考核合格證 | B類 | 黔建安 B(2018)0007892 | 建筑工程 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 徐興 | 職稱證 | 高級(jí) | 黔高2000053100189 | 水工環(huán)地質(zhì) |
第三中標(biāo)侯選人:湖南省勘查設(shè)計(jì)研究院有限公司 | |||||
崗位 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | |||
證書名稱 | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專業(yè) | ||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 滿一流 | 注冊(cè)建造師 | 二級(jí) | 湘243181964081 | 市政公用工程 |
安全生產(chǎn)考核合格證 | B類 | 湘建安 B(2019)0007461 | 市政公用工程 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 桂宇 | 職稱證 | 高級(jí) | A08221000000000559 | 水工環(huán)地質(zhì) |
施工組織設(shè)計(jì)得分表
投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
湖南鑫湘物探工程有限公司 | 89.50 | 88.00 | 85.40 | 89.20 | 89.50 |
貴州地礦基礎(chǔ)工程有限公司 | 92.50 | 92.60 | 94.75 | 92.30 | 93.50 |
湖南省勘查設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 87.50 | 87.50 | 85.30 | 86.00 | 86.00 |
湖南省地信建設(shè)工程有限公司 | 92.50 | 92.50 | 86.65 | 91.40 | 93.50 |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名單:無(wú)
招標(biāo)人:寧遠(yuǎn)縣自然資源局
2025年02月17日