發(fā)布時間:2025-02-24
閱讀次數(shù):
湖南湘江重要源流區(qū)歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)示范工程項目(寧遠縣域)施工一標段中標侯選人公示
根據(jù)招標投標相關(guān)法律法規(guī)及招標文件的規(guī)定,湖南湘江重要源流區(qū)歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)示范工程項目(寧遠縣域)施工一標段于2025年02月13日開、評標工作已經(jīng)結(jié)束,本項目評標辦法采用“綜合評估法”。評標委員會推薦了以下3名的中標候選人,現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期為公示發(fā)布之日起3日。
公示期間招標人受理投標人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個人署名的、對評標結(jié)果提出的異議。公示期內(nèi)如對中標候選人無異議,公示期滿后,招標人將按招標文件規(guī)定確定中標人。
招 標 人:寧遠縣自然資源局
聯(lián) 系 人:李勝輝
聯(lián)系電話:13037475819(經(jīng)本人同意公開)
招標代理:湖南省招標有限責任公司
聯(lián) 系 人:徐凱
聯(lián)系電話:13487489125/0746-8471168(經(jīng)本人同意公開)
異議與建議:0731-84518100
監(jiān)管部門:永州市生態(tài)環(huán)境保護局寧遠分局、寧遠縣建設(shè)工程施工招標投標管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
聯(lián)系電話:0746-7222055、0746-7225211
中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | ||
中標候選人名稱 | 湖南湘核華宇建設(shè)工程有限公司 | 湖南省地質(zhì)災(zāi)害防治勘查設(shè)計院有限責任公司 | 重慶六零七工程勘察設(shè)計有限公司 | ||
投標報價 | 1877011.21 | 1886880.88 | 1867132.36 | ||
工期(日歷天) | 100 | 100 | 100 | ||
詳細評審得分情況 | 總分 | 93.77 | 74.61 | 69.07 | |
企業(yè)資信及履約能力評審得分 | 29.10 | 11.40 | 3.00 | ||
施工組織設(shè)計 評審得分 | 44.82 | 43.52 | 46.08 | ||
投標報價得分 | 19.85 | 19.69 | 19.99 | ||
投標人類似業(yè)績 | 1.寧南縣寧遠鎮(zhèn)披砂村 1、2 組楊家屋基滑坡治理工程; 2.義務(wù)市城西街道物流倉儲基地配套工程(地質(zhì)災(zāi)害治理); 3.宜章縣五嶺鎮(zhèn)坦山村 9、10 組滑坡地質(zhì)災(zāi)害治理工程; 4.永嘉縣公安局“三所”不穩(wěn)定邊坡治理工程。 | 1.宜章縣第八中學滑坡地質(zhì)災(zāi)害治理建設(shè)工程; | 1.奉節(jié)縣白帝鎮(zhèn)黃連社區(qū)等(4)個村、奉節(jié)縣興隆鎮(zhèn)友誼村等(6)個村礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復(fù)與土地復(fù)墾項目 | ||
項目經(jīng)理類似業(yè)績 | 1.永嘉縣公安局“三所”不穩(wěn)定邊坡治理工程; 2.甘洛縣前進鄉(xiāng)爾古村勒古溝泥石流治理工程(二標段) | / | / | ||
項目經(jīng)理 | 姓名 | 朱曉玲 | 姚學軍 | 張興興 | |
注冊證書編號 | 湘243141543278 | 湘243050800444 | 渝2502021202200559 |
第一中標侯選人:湖南湘核華宇建設(shè)工程有限公司 | |||||
崗位 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | |||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | ||
項目經(jīng)理 | 朱曉玲 | 注冊建造師 | 二級 | 湘243141543278 | 建筑工程 |
安全生產(chǎn)考核合格證 | B類 | 湘建安 B(2019)0009843 | 建筑工程 | ||
技術(shù)負責人 | 王劍 | 職稱證 | 高級 | A0623199101000642 | 水工環(huán)地質(zhì) |
第二中標侯選人:湖南省地質(zhì)災(zāi)害防治勘查設(shè)計院有限責任公司 | |||||
崗位 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | |||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | ||
項目經(jīng)理 | 姚學軍 | 注冊建造師 | 二級 | 湘243050800444 | 建筑工程 |
安全生產(chǎn)考核合格證 | B類 | 湘建安 B(2019)0026866 | 建筑工程 | ||
技術(shù)負責人 | 霍然 | 職稱證 | 高級 | A08211000000001896 | 水工環(huán)地質(zhì) |
第三中標侯選人:重慶六零七工程勘察設(shè)計有限公司 | |||||
崗位 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | |||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | ||
項目經(jīng)理 | 張興興 | 注冊建造師 | 二級 | 渝2502021202200559 | 市政公用工程 |
安全生產(chǎn)考核合格證 | B類 | 渝建安 B(2022)0000575 | 市政公用工程 | ||
技術(shù)負責人 | 周成渝 | 職稱證 | 高級 | 101201000885 | 巖土工程 |
施工組織設(shè)計得分表
投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
湖南省地質(zhì)災(zāi)害防治勘查設(shè)計院有限責任公司 | 87.90 | 85.75 | 88.90 | 86.10 | 86.50 |
湖南湘核華宇建設(shè)工程有限公司 | 87.30 | 93.30 | 89.50 | 88.10 | 90.00 |
重慶六零七工程勘察設(shè)計有限公司 | 92.50 | 92.50 | 92.30 | 92.50 | 91.00 |
被否決投標的投標人名單:無
招標人:寧遠縣自然資源局
2025年02月17日